ご利用料金について
-芸術文化ホールー

基本料金
ホール・楽屋等
部屋を利用するための料金です。
午前・午後・夜間の3区分の予約になります。準備・利用・後片付を含めた時間です。
※延長料金・割増料金も含みます
※基本料金の他に備付物件利用料がかかります
● お支払い
申請時(予約日)
音楽ホール
(単位:円、税込)
午前/9:00-12:00 | 基本料金 | 暖房 | 冷房 |
---|---|---|---|
平日 | 25,200 | 6,400 | 4,080 |
土日・祝日 | 30,200 | 6,400 | 4,080 |
楽屋洋室 | 1,200 | 270 | 180 |
リハーサル室 | 3,000 | 720 | 480 |
(単位:円、税込)
午後/夜間 13:00-17:00 18:00-22:00 | 基本料金 | 暖房 | 冷房 |
---|---|---|---|
平日 | 33,600 | 8,000 | 5,440 |
土日・祝日 | 40,300 | 8,000 | 5,440 |
楽屋洋室 | 1,600 | 360 | 240 |
リハーサル室 | 4,000 | 960 | 640 |
音楽ホール・中ホール 共通楽屋
(単位:円、税込)
午前/9:00-12:00 | 基本料金 | 暖房 | 冷房 |
---|---|---|---|
楽屋個室1 | 750 | 120 | 60 |
楽屋個室2 | 750 | 120 | 60 |
(単位:円、税込)
午後/夜間 13:00-17:00 18:00-22:00 | 基本料金 | 暖房 | 冷房 |
---|---|---|---|
楽屋個室1 | 1,000 | 160 | 80 |
楽屋個室2 | 1,000 | 160 | 80 |
中ホール
(単位:円、税込)
午前/9:00-12:00 | 基本料金 | 暖房 | 冷房 |
---|---|---|---|
平日 | 12,600 | 5,700 | 4,320 |
土日・祝日 | 15,100 | 5,700 | 4,320 |
楽屋洋室 | 1,200 | 270 | 210 |
楽屋和室 | 1,200 | 270 | 210 |
(単位:円、税込)
午後/夜間 13:00-17:00 18:00-22:00 | 基本料金 | 暖房 | 冷房 |
---|---|---|---|
平日 | 16,800 | 7,600 | 5,760 |
土日・祝日 | 20,100 | 7,600 | 5,760 |
楽屋洋室 | 1,600 | 360 | 280 |
楽屋和室 | 1,600 | 360 | 280 |
● 備考
- 音楽ホール、中ホールの利用者がこれらのホールを事前の練習、準備等に利用する場合の利用料金の額は、それぞれの時間区分に係る基本料金の3割に相当する額となります。
- 午前と午後、午後と夜間を通して利用する場合の利用料金の額は、それぞれの時間区分に係る基本利用料金を合算した額となります。
- 時間区分に属さない時間について利用した場合の基本利用料金(附属設備及び備付物件の利用料金を含む)の額は、次の通りとなります。
(1時間未満の時は1時間とします。)
①時間区分を延長して12~13時、17~18時を利用した場合
・・・・・1時間につき午後区分に係る基本利用料金の2割5分に相当する額
②午後10時以降または午前9時以前を利用した場合
・・・・・1時間につき午後区分に係る基本利用料金の3割に相当する額
③冷暖房料金は1時間につきそれぞれの時間単位の額 - 暖房・・・暖房期間中に部屋を利用した場合、必ずかかる料金です。
- 冷房・・・希望により冷房を利用した場合のみ、かかる料金です。
※音楽ホールは通年任意、中ホールは利用状況によって任意の場合があります - 冷暖房のお支払いは、利用当日にお願いいたします。
ホール以外
部屋を利用するための料金です。
1時間ごとに予約ができます。準備・利用・退室を含めた時間です。
※基本料金の他に備付物件利用料がかかります。
● お支払い
利用日の6ヶ月前まで
練習室料金
(単位:円、税込)
1時間につき | 基本料金 | 暖房 | 冷房 |
---|---|---|---|
大練習室 | 1,900 | 470 | 330 |
中練習室 | 1,000 | 230 | 160 |
小練習室1 | 630 | 110 | 80 |
小練習室2 | 630 | 110 | 80 |
和室1 | 210 | 60 | 40 |
和室2 | 350 | 90 | 50 |
茶室 | 350 | 100 | 60 |
スタジオ | 530 | 170 | 80 |
多目的室 | 530 | 170 | 140 |
会議室 | 350 | 100 | 70 |
(単位:円、税込)
ロビー両面 | 1日につき2,000円 ※半面利用の場合は1,000円 |
● 備考
- 準備・利用・退室を含めた時間となります。次の利用者が定時に入室できるように、時間に余裕をもって予約をしてください。
- 暖房・・・暖房期間中に部屋を利用した場合、必ずかかる料金です。
- 冷房・・・希望により冷房を利用した場合のみ、かかる料金です。
※音楽ホールは通年任意、中ホールは利用状況によって任意の場合があります - 冷暖房のお支払いは、利用当日にお願いいたします。
共通備考
● 営利・営業目的での利用
物品売買、商品説明、展示等営利営業を目的として利用する場合の利用料金は、料金表に定める基本料金の10割増しの額となります。
※申込の際に販売行為等承認申請書を提出し、許可が必要です。
● 入場料、会費又はこれらに類するものを徴収して利用する場合
入場料等の額に応じた割増しの利用料金となります。(入場料等の額に段階がある時は、その最高額)
入場料等の額 | 割増額 |
---|---|
2,001円以上 3,000円以下 | → 基本利用料金×15割 |
3,001円以上 4,000円以下 | → 基本利用料金×20割 |
4,001円以上 5,000円以下 | → 基本利用料金×25割 |
5,001円以上 | → 基本利用料金×30割 |
備付物件利用料金
音楽ホール・中ホール
音楽ホールと中ホール・楽屋は午前・午後・夜間の3区分になります。
午前(9~12時)・午後(13~17時)・夜間(18~22時)
※お部屋によってお貸しできるものとできないものがあります。
照明設備
(単位:円、税込)
照明設備 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
照明基本設備 | 1式 | 5,000 |
ボーダーライト | 1列 | 2,000 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,000 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,000 |
スポットライト(1.5kW) | 1台 | 400 |
スポットライト(1kW) | 1台 | 300 |
スポットライト(0.5kW) | 1台 | 200 |
ピンスポットライト | 1台 | 3,000 |
ランプピンスポットライト | 1台 | 500 |
フットライト | 1列 | 1,500 |
花道フットライト | 1列 | 600 |
特殊効果器 | 1台 | 1,000 |
バトン | 1列 | 1,000 |
ITO・ソースフォー | 1台 | 300 |
パーライト(1kW) | 1台 | 250 |
パーライト(0.5kW) | 1台 | 150 |
パーライト(AC4台1組) | 1組 | 500 |
音響装置
(単位:円、税込)
音響装置 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
音響基本設備 | 1式 | 5,000 |
マイクロホン (有線・ワイヤレス) | 1本 | 1,000 |
3点吊り装置 | 1式 | 1,000 |
固定はね返り スピーカー (スピーカー2台) | 1式 | 1,500 |
移動式スピーカー | 1台 | 1,000 |
音響再生機器 (ホール用) | 1台 | 1,000 |
映像再生機器 (ホール用) | 1台 | 1,000 |
映写機器 (ホール用) | 1台 | 1,000 |
録音・録画機器 | テープ等 1本につき | 1,000 |
ミキサー卓 (8ch移動用) | 1台 | 1,000 |
附属再生装置 | 1台 | 1,000 |
舞台設備
(単位:円、税込)
舞台設備 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
平台 (3×6尺) | 1台 | 150 |
平台 (4×6尺) | 1台 | 250 |
開き足 | 1台 | 200 |
箱馬 | 1台 | 50 |
蹴込み | 1台 | 50 |
所作台 | 1式 | 5,000 |
譜面台 | 1台 | 100 |
指揮台 | 1台 | 500 |
演台 | 1台 | 500 |
司会者台 | 1台 | 300 |
松羽目 | 1式 | 1,000 |
緋毛せん | 1枚 | 300 |
金屏風 | 1双 | 1,000 |
鳥の子屏風 | 1双 | 500 |
地がすり | 1枚 | 3,000 |
ニードル パンチ | 1枚 | 500 |
上敷(大) (3×60尺) | 1枚 | 500 |
上敷(小) | 1枚 | 50 |
紗幕 | 1枚 | 2,000 |
ジョーゼット | 1組 | 1,000 |
固定式 スクリーン (中ホール) | 1枚 | 2,000 |
移動式 スクリーン (ホール用) | 1枚 | 500 |
フル コンサートピアノ (スタインウェイD-274) | 1台 | 12,000 |
フル コンサートピアノ (ニューCFⅢ-S) | 1台 | 10,000 |
セミ コンサートピアノ (C5) | 1台 | 2,000 |
演奏者用椅子 | 1台 | 100 |
ドライアイス マシン (ドライアイス別) | 1台 | 1,000 |
スモークマシン (オイル別) | 1台 | 1,000 |
スモーク マシンオイル | 実費 (4,100) |
練習室
1時間単位の料金になります。
※お部屋によってお貸しできるものとできないものがあります。
練習室設備
(単位:円、税込)
練習室設備 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
音響設備 (有線マイク・ワイヤレスマイク ・マイクスタンド・テープレコーダー ・CDプレーヤー含む) | 1式 | 130 |
スタジオ音響卓 | 1式 | 540 |
スタジオドラム | 1式 | 80 |
スタジオアンプ | 1式 | 130 |
セミコンサートピアノ (C7) | 1台 | 540 |
アップライトピアノ | 1台 | 130 |
映像再生機器 (ビデオデッキ・DVDプレーヤー) | 1台 | 130 |
映写機器 (モニターテレビ・プロジェクター等) | 1台 | 130 |
電子ピアノ | 1台 | 80 |
白布 | 1枚 | 実費(280) |
パネル | 1枚 | 10 |
電気機器持込 (1Kwを超える部分に限る) | 1Kw | 20 |
譜面台 | 1台 | 20 |
上敷 (ござシート小・中) | 1枚 | 10 |
ご不明な点はお気軽にお電話ください。
北見市民会館
(中央公民館)

〒090-0817
北海道北見市常盤町2丁目1番10号
MAIL shiminkaikan@tea.ocn.ne.jp
休館日 火曜日・年末年始
北見芸術文化ホール
(きた・アート21)

〒090-0811
北海道北見市泉町1丁目3番22号
MAIL kitart21@seagreen.ocn.ne.jp
休館日 月曜日・年末年始